
Unsere Bewertung





Reiseschutz Plus - Vergleich
Die Reiseschutz Plus Tarife sind besonders günstig für Familien, Singles und Reisegruppen bis zu einem Alter von 55 Jahren. Alle Tarife sind ohne Selbstbeteiligung und versichern alle Reise weltweit. Bei den Familien-Tarifen sind die eigenen Kinder bis einschließlich zum 25. Lebensjahr mitversichert.
Jahresreiseversicherung - ohne Selbstbeteiligung

Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: Ein Jahr, maximale Dauer einer jeden Reise sind 56 Tage.
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Singles
Versicherter Personenkreis: Versichert werden kann 1 Person.Max. Alter: Bis zu 54 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Single Jahr 700 J | 39 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 1000 J | 44 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 1500 J | 49 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 2000 J | 65 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 2500 J | 79 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 3000 J | 99 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 3500 J | 115 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 4000 J | 125 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 4500 J | 135 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 5000 J | 145 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 6000 J | 165 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 7000 J | 195 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 8000 J | 245 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 9000 J | 259 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 10000 J | 279 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Single Jahr 700 M | 49 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 1000 M | 51 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 1500 M | 56 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 2000 M | 70 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 2500 M | 89 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 3000 M | 109 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 3500 M | 125 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 4000 M | 135 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 4500 M | 145 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 5000 M | 155 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 6000 M | 175 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 7000 M | 210 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 8000 M | 260 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 9000 M | 284 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 10000 M | 294 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Single Jahr 700 S | 94 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 1000 S | 96 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 1500 S | 101 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 2000 S | 115 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 2500 S | 134 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 3000 S | 154 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 3500 S | 185 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 4000 S | 195 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 4500 S | 205 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 5000 S | 215 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 6000 S | 235 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 7000 S | 270 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 8000 S | 320 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 9000 S | 344 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single Jahr 10000 S | 354 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Familie
Versicherter Personenkeis: Als Familie/Paare gelten maximal zwei Erwachsene in häuslicher Gemeinschaft sowie deren Kinder bis einschließlich 25 Jahre. Für allein reisende Familienmitglieder beträgt die Versicherungssumme 50 % der vereinbarten Familienversicherungssumme.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Familie Jahr 1000 J | 48 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 1500 J | 55 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 2000 J | 75 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 2500 J | 85 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 3000 J | 95 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 4000 J | 117 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 5000 J | 139 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 6000 J | 159 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 7000 J | 179 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 8000 J | 229 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 9000 J | 255 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 10000 J | 285 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 12000 J | 325 € | 12000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Familie Jahr 1000 M | 55 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 1500 M | 65 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 2000 M | 85 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 2500 M | 99 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 3000 M | 109 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 4000 M | 129 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 5000 M | 149 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 6000 M | 169 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 7000 M | 189 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 8000 M | 235 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 9000 M | 275 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 10000 M | 295 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 12000 M | 345 € | 12000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Familie Jahr 1000 S | 125 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 1500 S | 135 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 2000 S | 155 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 2500 S | 169 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 3000 S | 179 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 4000 S | 199 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 5000 S | 219 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 6000 S | 239 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 7000 S | 259 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 8000 S | 325 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 9000 S | 365 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 10000 S | 385 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie Jahr 12000 S | 435 € | 12000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Einmalreiseversicherungen - ohne Selbstbeteiligung

Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit: 1 Reise, maximale Dauer der Reise sind 56 Tage.
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Singles
Versicherter Personenkreis: Versichert werden kann 1 Person.Max. Alter: Bis zu 54 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Single 100 J | 8 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 200 J | 17 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 300 J | 19 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 400 J | 22 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 500 J | 28 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 600 J | 32 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 700 J | 35 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 800 J | 39 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 900 J | 41 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1000 J | 44 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1200 J | 49 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1500 J | 59 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 2000 J | 69 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 2500 J | 89 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 3000 J | 109 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 3500 J | 115 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 4000 J | 135 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 4500 J | 155 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 5000 J | 175 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 5500 J | 198 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 6000 J | 225 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 6500 J | 249 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 7000 J | 268 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 7500 J | 299 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 8000 J | 319 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 8500 J | 328 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 9000 J | 342 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 9500 J | 358 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 10000 J | 389 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Single 100 M | 11 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 200 M | 19 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 300 M | 23 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 400 M | 29 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 500 M | 32 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 600 M | 37 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 700 M | 41 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 800 M | 45 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 900 M | 47 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1000 M | 49 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1200 M | 55 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1500 M | 65 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 2000 M | 77 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 2500 M | 95 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 3000 M | 113 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 3500 M | 120 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 4000 M | 145 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 4500 M | 166 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 5000 M | 191 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 5500 M | 215 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 6000 M | 239 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 6500 M | 259 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 7000 M | 279 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 7500 M | 319 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 8000 M | 329 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 8500 M | 349 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 9000 M | 365 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 9500 M | 389 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 10000 M | 409 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Single 100 S | 13 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 200 S | 23 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 300 S | 26 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 400 S | 32 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 500 S | 35 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 600 S | 42 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 700 S | 45 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 800 S | 49 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 900 S | 52 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1000 S | 55 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1200 S | 59 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 1500 S | 69 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 2000 S | 85 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 2500 S | 105 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 3000 S | 119 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 3500 S | 129 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 4000 S | 155 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 4500 S | 179 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 5000 S | 209 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 5500 S | 235 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 6000 S | 259 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 6500 S | 279 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 7000 S | 299 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 7500 S | 329 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 8000 S | 349 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 8500 S | 379 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 9000 S | 399 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 9500 S | 425 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Single 10000 S | 439 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Familie
Versicherter Personenkeis: Als Familie/Paare gelten maximal zwei Erwachsene in häuslicher Gemeinschaft sowie deren Kinder bis einschließlich 25 Jahre. Für allein reisende Familienmitglieder beträgt die Versicherungssumme 50 % der vereinbarten Familienversicherungssumme.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Familie 100 J | 9 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 200 J | 16 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 300 J | 19 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 400 J | 22 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 500 J | 26 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 600 J | 32 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 700 J | 35 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 800 J | 39 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 900 J | 41 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1000 J | 44 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1200 J | 49 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1500 J | 59 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 2000 J | 72 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 2500 J | 84 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 3000 J | 94 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 3500 J | 115 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 4000 J | 139 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 4500 J | 159 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 5000 J | 169 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 5500 J | 199 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 6000 J | 219 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 6500 J | 249 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 7000 J | 269 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 7500 J | 285 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 8000 J | 295 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 8500 J | 309 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 9000 J | 319 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 9500 J | 349 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 10000 J | 359 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Familie 100 M | 10 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 200 M | 19 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 300 M | 21 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 400 M | 25 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 500 M | 29 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 600 M | 34 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 700 M | 37 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 800 M | 41 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 900 M | 45 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1000 M | 49 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1200 M | 55 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1500 M | 62 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 2000 M | 77 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 2500 M | 89 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 3000 M | 105 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 3500 M | 125 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 4000 M | 149 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 4500 M | 167 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 5000 M | 179 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 5500 M | 215 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 6000 M | 239 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 6500 M | 269 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 7000 M | 289 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 7500 M | 305 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 8000 M | 325 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 8500 M | 335 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 9000 M | 355 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 9500 M | 369 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 10000 M | 395 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Familie 100 S | 14 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 200 S | 21 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 300 S | 25 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 400 S | 27 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 500 S | 33 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 600 S | 37 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 700 S | 40 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 800 S | 44 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 900 S | 49 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1000 S | 53 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1200 S | 59 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 1500 S | 69 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 2000 S | 85 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 2500 S | 95 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 3000 S | 115 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 3500 S | 139 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 4000 S | 159 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 4500 S | 178 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 5000 S | 189 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 5500 S | 229 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 6000 S | 269 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 6500 S | 299 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 7000 S | 309 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 7500 S | 335 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 8000 S | 345 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 8500 S | 365 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 9000 S | 385 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 9500 S | 399 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Familie 10000 S | 425 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Reisegruppe
Versicherter Personenkeis: Als Reisegruppe gelten mindestens 2 und maximal 9 Personen, sofern die Teilnehmer der Reisegruppe einen gemeinsamen Reisetermin und das gleiche Reiseziel haben und für alle Personen eine gemeinsame Reiseanmeldung bzw. Reisebuchung vorliegt.Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Gruppe 100 J | 15 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 200 J | 18 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 300 J | 29 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 400 J | 36 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 500 J | 39 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 600 J | 41 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 700 J | 45 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 800 J | 48 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 900 J | 55 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 1000 J | 59 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 1200 J | 65 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 1500 J | 79 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 2000 J | 89 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 2500 J | 115 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 3000 J | 125 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 3500 J | 129 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 4000 J | 139 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 4500 J | 175 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 5000 J | 185 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 5500 J | 215 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 6000 J | 225 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 6500 J | 249 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 7000 J | 268 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 7500 J | 288 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 8000 J | 305 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 8500 J | 328 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 9000 J | 342 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 9500 J | 358 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 10000 J | 412 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
RSP Gruppe 100 M | 21 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 200 M | 22 € | 200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 300 M | 37 € | 300 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 400 M | 44 € | 400 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 500 M | 47 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 600 M | 51 € | 600 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 700 M | 57 € | 700 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 800 M | 60 € | 800 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 900 M | 67 € | 900 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 1000 M | 69 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 1200 M | 77 € | 1200 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 1500 M | 91 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 2000 M | 105 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 2500 M | 127 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 3000 M | 133 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 3500 M | 139 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 4000 M | 159 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 4500 M | 197 € | 4500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 5000 M | 201 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 5500 M | 232 € | 5500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 6000 M | 239 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 6500 M | 259 € | 6500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 7000 M | 279 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 7500 M | 308 € | 7500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 8000 M | 325 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 8500 M | 349 € | 8500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 9000 M | 365 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 9500 M | 389 € | 9500 € | nein | nein | keine | ![]() |
RSP Gruppe 10000 M | 432 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
